Författare: admin
Resultat Km1 Norasjön
Km1 Norasjön 30/12 2012 | ||||
Senior: | Yngre Veteran: | |||
Henrik Bengtsson |
9480g | Gäst | 1. Jonny Skoglund | 6740g |
1. Thomas Larsson | 8505g | 2. Pelle Antonsson | 6100g | |
2. Nille | 6870g | 3. Ulf Eriksson | 4484g | |
3. Jesper Dyberg | 6295g | 4. Kungen | 4164g | |
4. Henrik Lindgren | 6130g | 5. Knoppen | 3760g | |
5. Chefen | 5940g | 6. K-A Larsson | 3576g | |
6. P-O Eriksson | 5918g | 7. Mikke Nyman | 2770g | |
7. J-E Stange | 5732g | 8. Nils Lovén | 2206g | |
8. Peter Pistol | 4798g | 9. Christer Cederborg | 1820g | |
9. Janne Johansson | 4742g | |||
10. Joachim Gustafsson | 4580g | |||
11. Micke Cederborg | 4532g | Äldre Veteran | ||
Jens Persson |
4160g | Gäst | 1. Jan-Erik Persson | 7105g |
12. Mats Carlsson | 3228g | 2. Rolf Nordqvist | 5558g | |
13. Nisse Ekbom | 3148g | 3. Conny Larsson | 3904g | |
14. Robert Funke | 2436g | 4. Bengt-Ove Pettersson | 3778g | |
15. Peter Andersson | 2070g | 5. Rolf Karlsson | 3548g | |
6. Ingemar Larsson | 3368g | |||
Junior: | 7. Pentti Harmaala | 3066g | ||
1. Jocke Eriksson | 3242g | 8. Juho Pesonen | 2758g | |
2. Linus Ericsson | 2978g | 9. Bengt Österholm | 2448g | |
3. Jesper Ericsson | 1326g | 10. Olle Gustavsson | 1848g | |
11. Ingvar Bergström | 1310g | |||
Damer: | 12. Anders Björk | 1286g | ||
1.Inger Ekbom | 1292g | 13. Nils Tunströmmer | 1168g | |
Turistklass | ||||
1. P-O ”webb” Andersson | 2990g | |||
2. Benny ”sotarn” Haglund | 630g |
Km1 i Pimpel 30/12
Km1 i Pimpel 30/12
Julnappet 2012
Genomfördes på en mycket trög Norrsjön. Högsta vikten var 3032gr och det var Henrik XX Lindgren som fick det uppe i norra delen av sjön. Bästa dam var Anneli Nilsson med 710gr och bästa junior Christoffer Holmqvist, 854gr.
En stor VARNING utfärdas för isen i södra änden av sjön där det finns områden med mycket svag is även utanför de ruskade områdena.
Julnappet 2012
Genomfördes på en mycket trög Norrsjön. Högsta vikten var 3032gr och det var Henrik XX Lindgren som fick det uppe i norra delen av sjön. Bästa dam var Anneli Nilsson med 710gr och bästa junior Christoffer Holmqvist, 854gr.
En stor VARNING utfärdas för isen i södra änden av sjön där det finns områden med mycket svag is även utanför de ruskade områdena.