| KM 2 Långvattnet 26/3 | |||||||
| Herrklass < 60 | |||||||
| 1. | Per Nilsson | 5772 | |||||
| 2. | Leif Eriksson | 4352 | |||||
| 3. | Per Häll | 4348 | |||||
| 4. | Jesper Dyberg | 3730 | |||||
| 5. | Jocke Eriksson | 3728 | |||||
| 6. | Christoffer Holmquist | 3338 | |||||
| 7. | Olle Eriksson | 3076 | |||||
| 8. | Nisse Ekbom | 2568 | |||||
| 9. | Göran Fors | 2220 | |||||
| 10. | Nicklas Gustavsson | 2004 | |||||
| 11. | Mikke Nyman | 1676 | |||||
| Veteranklass 60+ | |||||||
| 1. | Jonny Skoglund | 2248 | |||||
| 2. | Pentti Harmaala | 2036 | |||||
| 3. | Nils Lovén | 2028 | |||||
| 4. | Rolf Nordqvist | 1854 | |||||
| 5. | Jan-Erik Persson | 1702 | |||||
| 6. | Inger Ekbom | 1622 | |||||
| 7. | Bengt-Ove Pettersson | 1570 | |||||
| 8. | Anders Björck | 830 | |||||
| 9. | Conny Larsson | 468 | |||||
| Juniorklass
|
|||||||
